AKP 16 belediye başkanlığını diğer partilere ve bir bağımsız adaya kaybetti. Adana'da MHP'den seçime giren Durak 2.166 oy farkla kazandı. AKP Mardin'i SP'den, Trabzon ve Ardahan'ı CHP'den, Niğde'yi MHP'den aldı.
AKP, 29 Mart yere seçimlerinde 16 il belediyesini kaybetti:
Adana (MHP), Antalya (CHP), Aydın (CHP), Balıkesir (MHP), Giresun (CHP), Isparta (MHP), Manisa (MHP), Osmaniye (MHP), Siirt (DTP), Sivas (BBP), Şanlıurfa (BAĞIMSIZ), Tekirdağ (CHP), Uşak (MHP), Van (DTP), Yalova (DP), Zonguldak (CHP).
AKP, Mardin'i SP'den, Trabzon ve Ardahan'ı CHP'den, Niğde'yi MHP'den aldı.
MHP Bartın'ı DSP'den aldı.
DTP'yse Iğdır'ı MHP'den aldı.
Adana'da sonuçlar saat 17:30 sularında netleşti. MHP'ye geçen Aytaç Durak büyükşehir belediye başkanlığını 2 bin 166 oy farkla kazandı.
81 ilde belediye başkanlıkları şöyle dağıldı:
| İl | Aday | Parti | Oy Oranı (%) |
| İstanbul | KADİR TOPBAŞ | AKP | 44,33 |
| Ankara | İBRAHİM MELİH GÖKÇEK | AKP | 38,47 |
| İzmir | AZİZ KOCAOĞLU | CHP | 53,41 |
| Adana | AYTAÇ DURAK | MHP | 29,95 |
| Adıyaman | MUHAMMET NECİP BÜYÜKASLAN | AKP | 49,26 |
| Afyon | BURHANETTİN ÇOBAN | AKP | 48,23 |
| Ağrı | HASAN ARSLAN | AKP | 39,61 |
| Aksaray | NEVZAT PALTA | AKP | 59,07 |
| Amasya | CAFER ÖZDEMİR | AKP | 39,84 |
| Antalya | MUSTAFA AKAYDIN | CHP | 40,72 |
| Ardahan | FARUK KÖKSOY | AKP | 36,76 |
| Artvin | EMİN ÖZGÜN | CHP | 43,75 |
| Aydın | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | CHP | 25,79 |
| Balıkesir | İSMAİL OK | MHP | 41,01 |
| Bartın | CEMAL AKIN | MHP | 39,90 |
| Batman | NEJDET ATALAY | DTP | 59,67 |
| Bayburt | HACI ALİ POLAT | AKP | 35,79 |
| Bilecik | SELİM YAĞCI | AKP | 38,36 |
| Bingöl | SERDAR ATALAY | AKP | 42,49 |
| Bitlis | FEHMİ ALAYDIN | AKP | 43,10 |
| Bolu | ALAADDİN YILMAZ | AKP | 43,35 |
| Burdur | SEBAHATTİN AKKAYA | AKP | 40,00 |
| Bursa | RECEP ALTEPE | AKP | 47,27 |
| Çanakkale | ÜLGÜR GÖKHAN | CHP | 39,36 |
| Çankırı | İRFAN DİNÇ | AKP | 46,76 |
| Çorum | MUZAFFER KÜLCÜ | AKP | 46,09 |
| Denizli | NİHAT ZEYBEKCİ | AKP | 40,11 |
| Diyarbakır | OSMAN BAYDEMİR | DTP | 65,43 |
| Düzce | İSMAİL BAYRAM | AKP | 42,39 |
| Edirne | HAMDİ SEDEFÇİ | CHP | 57,07 |
| Elazığ | MEHMET SÜLEYMAN SELMANOĞLU | AKP | 47,76 |
| Erzincan | YÜKSEL ÇAKIR | AKP | 51,31 |
| Erzurum | AHMET KÜÇÜKLER | AKP | 55,63 |
| Eskişehir | YILMAZ BÜYÜKERŞEN | DSP | 51,46 |
| Gaziantep | ASIM UĞUR GÜZELBEY | AKP | 52,53 |
| Giresun | KERİM AKSU | CHP | 46,48 |
| Gümüşhane | MUSTAFA CANLI | MHP | 41,82 |
| Hakkari | FADIL BEDİRHANOĞLU | DTP | 78,97 |
| Hatay | LÜTFÜ SAVAŞ | AKP | 51,51 |
| Iğdır | MEHMET NURİ GÜNEŞ | DTP | 36,47 |
| Isparta | YUSUF ZİYA GÜNAYDIN | MHP | 38,68 |
| K.Maraş | MUSTAFA POYRAZ | AKP | 65,31 |
| Karabük | RAFET VERGİLİ | MHP | 30,89 |
| Karaman | KAMİL UĞURLU | AKP | 49,36 |
| Kars | NEVZAT BOZKUŞ | AKP | 32,72 |
| Kastamonu | TURHAN TOPÇUOĞLU | MHP | 48,72 |
| Kayseri | MEHMET ÖZHASEKİ | AKP | 60,52 |
| Kırıkkale | VELİ KORKMAZ | AKP | 31,78 |
| Kırklareli | CAVİT ÇAĞLAYAN | CHP | 49,88 |
| Kırşehir | YAŞAR BAHÇECİ | AKP | 37,25 |
| Kilis | MEHMET ABDİ BULUT | AKP | 48,81 |
| Kocaeli | İBRAHİM KARAOSMANOĞLU | AKP | 47,20 |
| Konya | TAHİR AKYÜREK | AKP | 67,90 |
| Kütahya | MUSTAFA İÇA | AKP | 62,02 |
| Malatya | AHMET ÇAKIR | AKP | 53,08 |
| Manisa | CENGİZ ERGÜN | MHP | 38,74 |
| Mardin | MEHMET BEŞİR AYANOĞLU | AKP | 45,03 |
| İçel Mersin | MACİT ÖZCAN | CHP | 30,88 |
| Muğla | OSMAN GÜRÜN | CHP | 45,22 |
| Muş | NECMETTİN DEDE | AKP | 51,30 |
| Nevşehir | HASAN ÜNVER | AKP | 52,79 |
| Niğde | FARUK AKDOĞAN | AKP | 39,94 |
| Ordu | SEYİT TORUN | DSP | 51,92 |
| Osmaniye | KADİR KARA | MHP | 48,79 |
| Rize | HALİL BAKIRCI | AKP | 46,01 |
| Sakarya | ZEKİ TOÇOĞLU | AKP | 45,27 |
| Samsun | YUSUF ZİYA YILMAZ | AKP | 48,45 |
| Siirt | SELİM SADAK | DTP | 49,43 |
| Sinop | BAKİ ERGÜL | CHP | 52,08 |
| Sivas | DOĞAN ÜRGÜP | BBP | 50,78 |
| Şanlıurfa | DR.EŞREF AHMET FAKIBABA | BAĞIMSIZ | 44,03 |
| Şırnak | RAMAZAN UYSAL | DTP | 53,75 |
| Tekirdağ | ADEM DALGIÇ | CHP | 44,98 |
| Tokat | ADNAN ÇİÇEK | AKP | 49,61 |
| Trabzon | ORHAN FEVZİ GÜMRÜKÇÜOĞLU | AKP | 47,79 |
| Tunceli | EDİBE ŞAHİN | DTP | 30,00 |
| Uşak | ALİ ERDOĞAN | MHP | 39,57 |
| Van | BEKİR KAYA | DTP | 51,84 |
| Yalova | YAKUP KOÇAL | DP | 35,43 |
| Yozgat | YUSUF BAŞER | AKP | 56,43 |
| Zonguldak | İSMAİL EŞREF | CHP | 44,88 |

BAĞIMSIZ İLETİŞİM AĞIBağımsız İletişim Ağı (BİA) IPS İletişim Vakfı'nın çalışmalarının merkezinde yer alıyor. BİA, “bağımsız medya”nın güçlendirilmesi hedefiyle, 1997'den bu yana dört temel etkinlik alanı üzerinde gerçekleştirilen bir sürekli proje. Türkiye’de ve dünyada daha çok internet haber sitemiz bianet.org dolayısıyla yaygın olarak bilinse de, BİA günlük haber üretiminin ötesinde, iletişim sürecinin bütün uğraklarını dönüştürmeyi hedefliyor.

IPS İLETİŞİM VAKFIIPS İletişim Vakfı “İletişim ve kalkınma alanındaki projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek” amacıyla 1993'te kuruldu. Vakıf etkinliklerini, yerel ve uluslararası kaynaklardan sağladığı hibe ve bağışlarla gerçekleştirdiği projeler üzerinden sürdürüyor.

BİA KİTAPLIĞIBİA Kitaplığı, Bağımsız İletişim Ağı’nın 2001-2009 arasında sürdürdüğü eğitim çalışmalarının ürünü olan “Habercinin Elkitabı“ dizisinden 5, “Hak Haberciliği” disizinden 4 kitabı; gazeteciler için kılavuzların yanısıra mesleğe adım atmaya hazırlananlara yönelik yayınları da kapsıyor. Kitaplık, Türkçe iletişim yazınında uluslararsı standartlarda üretilmiş, kimileri kendi alanlarında ilk olan öncü telif çalışmalardan oluşuyor.
BİZE ULAŞIN